| MOTORE | XS3 76 SWE | |||
|
|
||||
| Motore (Modello) | Cub Cadet | |||
| ย Cilindrata (cm3) | ย 420 | |||
| ย Potenza nominale (kW/min-1) | ย 7,8 / 3600 | |||
| Accensione del motore | 230V Avviamento elettrico | |||
| Capacitร serbatoio (litri) | 4,8 | |||
|
|
||||
| SISTEMA FRESE | ||||
|
|
||||
| Larghezza di lavoro / Altezza | 76 / 58 | |||
| Pattini Cool Blue | Materiale in plastica speciale per non rovinare il terreno | |||
| Diametro frese / Materiale | 30 / 30 cm/Acciaio | |||
| Sistema frese | Xtreme-Auger a 3 stadi | |||
| Diametro girante | 30 | |||
| Ingrassatori | No manutenzione | |||
|
|
||||
| TRASMISSIONE | ||||
|
|
||||
| Power Steering | Si | |||
| Numero velocitร | 6 avanti/2 indietro | |||
| Pneumatici | 16 x 6,5, X-Trac profilo invernale | |||
|
|
||||
| SISTEMA DISCARICO | ||||
|
|
||||
| Rotazione camino | ย Manovella/200ยฐ | |||
| Controllo defl ettore camino | ย Joystick a 2 vie | |||
|
|
||||
| KOMFORT | ||||
|
|
||||
| Manopole riscaldate | ย Di serie | |||
| Luci | ย 28 V / 28 W | |||
|
|
||||
| DIMENSIONI | ||||
|
|
||||
| ย LpA /LwA/LwAg (dB) (dB) | ย 90,2 / 101,5 / 105 | |||
| ย Vibrazione valore corpo (K-factor) (m/s2) | ย / | |||
| ย Valore di incertezza mano (K-factor) (m/s2) | ย 4,3 / 2,15 | |||
| ย Dimensioni (L / B / H) (cm) | ย 140 / 80 / 110 | |||
| ย Peso netto (kg) | ย 120 | |||
Spazzaneve Cub Cadet XS3 76 SWE 3 stadi spedizione gratuita
2.929,00 € Il prezzo originale era: 2.929,00 €.2.479,00 €Il prezzo attuale รจ: 2.479,00 €. IVA inclusa
COD: CCXS376SWE3
Categorie: Spazzaneve, Spazzaneve 3 stadi, STANLEY
| Peso | 21,30 kg |
|---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Informazioni sulla sicurezza
| GPSR - Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti |
![]() |
| Attenzione: tenere fuori dalla portata dei bambini. |
| Leggere e comprendere il manuale d'uso e manutenzione. La Dichiarazione di Conformitร e il Manuale, se previsti, sono incluse nella confezione. Il numero di serie รจ scritto nell'etichetta CE del produttore. |
| Produttore/Responsabile per l'UE
Stanley Black & Decker Italia srl via Energy Parck 6 Vimercate (MB) |
Prodotti correlati
Robot tagliaerba con filo perimetrale
2.349,00 € IVA inclusa
Robot tagliaerba
2.199,00 € IVA inclusa
Robot tagliaerba
3.049,00 € IVA inclusa
In offerta!
Trattorini Tagliaerba
In offerta!
Robot tagliaerba
1.599,00 € IVA inclusa
In offerta!
In offerta!
Trattorini Tagliaerba
Trattorino tagliaerba AMA scarico postriore 92CM in pronta consegna spedizione gratuita










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.